| Mesto | Klub-ekipa | Priimek in ime | T Bruto | Točkovanje |
| 1 | G&CC DINERS | SVETLIN Brane | 28 | |
| BENČINA Janez | 24 | |||
| BREZIGAR Bogoslav | 23 | |||
| 75 | 100 | |||
| 2 | GC ARBORETUM | LIPOVŠEK Jani | 27 | |
| MATIČIČ Miro | 26 | |||
| ŽUPEVEC Bojan | 23 | |||
| 76 | 80 | |||
| 3 | GC PTUJ | GOJČIČ Franc | 25 | |
| KAMPL Ljubomir | 24 | |||
| GRACER Roman | 22 | |||
| 71 | 60 | |||
| 4 | GC OTOČEC | UREK Vladimir | 23 | |
| URŠIČ Iztok | 23 | |||
| KRALJ Andrej | 22 | |||
| 68 | 50 | |||
| 5 | GC EAGLE BRNIK | BOGATAJ Janez | 25 | |
| ANDOLŠEK Tomaž | 23 | |||
| KUŠAR Boštjan | 20 | |||
| 68 | 45 | |||
| 6 | GC BLED | LAVRIČ Silvo | 26 | |
| KUNŠIČ Mirko | 22 | |||
| MODIC Jurij | 19 | |||
| 67 | 40 | |||
| 7 | GC SLOV. BISTRICA | KARAŽINEC Vlado | 25 | |
| KREMPL Robert | 22 | |||
| KAMPUŠ Anton | 19 | |||
| 66 | 36 | |||
| 8 | GC MORAVSKE TOP. | MAUČEC Franc | 22 | |
| MERKLIN Bojan | 19 | |||
| KOLOŠA Ljubomir | 17 | |||
| 58 | 32 | |||
| 9 | GC LIPICA | METLJAK Dušan | 24 | |
| ZMAZEK Branko | 17 | |||
| FLORJANIČ Branko | 15 | |||
| 56 | 29 | |||
| 10 | G&CC KRANJ | ŽIBERT Stojan | 23 | |
| MOHORIČ Viktor | 22 | |||
| TRAVEN Vinko | 9 | |||
| 54 | 26 | |||
| 11 | G&CC BLED | PAPIČ Jože | 27 | |
| MARION Ljubo | 10 | |||
| KOKOŠINEK Branko | 7 | |||
| 44 | 24 |
editor’s pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua
[fusion_form form_post_id=”450″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” /]



