SPONZOR TEKMOVANJA
| U8 | DEČKI | 1.krog | Točke | |
| Mesto | Priimek in ime | Klub | Bruto | |
| 1 | PETEK Nejc (o) | GZS – otroci | 37 | 100 |
| 2 | VIDIC Leon (o) | GZS – otroci | 42 | 80 |
| 3 | VIDIC Mark (o) | GZS – otroci | 59 | 60 |
| 4 | CAR Aljaž (o) | GZS – otroci | 61 | 50 |
| U10 | DEČKI | 1.krog | Točke | |
| Mesto | Priimek in ime | Klub | Bruto | |
| T1 | MEZE Matej | GC TRNOVO | 30 | 100 |
| T1 | SVETEK ZGONEC Timon | GC TRNOVO | 30 | 100 |
| 3 | ZALETEL Val | GC TREBNJE | 34 | 60 |
| 4 | PETEK Žiga | GC BLED | 35 | 50 |
| 5 | MUŠIČ Anže | GC TRNOVO | 36 | 45 |
| 6 | CAR Leon | RACMAN GOLF KLUB | 37 | 40 |
| T7 | LAH Maks | RACMAN GOLF KLUB | 39 | 36 |
| T7 | PAULETIČ Blaž | GC BLED | 39 | 32 |
| 9 | SLAPAR Jakob | RACMAN GOLF KLUB | 41 | 29 |
| 10 | BOHINC Tim | G&CC DINERS | 42 | 26 |
| 11 | LAVRIH Anže | GC TREBNJE | 43 | 24 |
| 12 | KERŠEVAN Alex | RACMAN GOLF KLUB | 50 | 22 |
| U10 | DEKLICE | 1.krog | Točke | |
| Mesto | Priimek in ime | Klub | Bruto | |
| 1 | TERAN Špela | GC TRNOVO | 37 | 100 |
| 2 | BALKOVEC Petra | GC BLED | 38 | 80 |
| U12 | DEČKI | 1.krog | Točke | |
|
Mesto
|
Priimek in ime | Klub | Bruto | |
| 1 | BABNIK Žiga | GC TRNOVO | 28 | 100 |
| 2 | BABNIK Jaka | GC TRNOVO | 29 | 80 |
| 3 | PETERC MERŠE Žan | G&CC DINERS | 31 | 60 |
| T4 | STOMILOVIČ Veno | G&CC DINERS | 33 | 50 |
| T4 | ČOP TOMŠIČ Nejc | G&CC DINERS | 33 | 50 |
| 6 | GERKMAN Hugo | G&CC DINERS | 35 | 40 |
| 7 | BEZENŠEK Tomi | GC ZLATI GRIČ | 38 | 36 |
| 8 | BAJRAMI BOH Val | G&CC DINERS | 40 | 32 |
| 9 | VIČIČ Filip Jakob | G&CC DINERS | 43 | 29 |
| 10 | GABROVŠEK Luka Gal | RACMAN GOLF KLUB | 44 | 26 |
| T11 | MACEDONI Gašper | G&CC DINERS | 50 | 24 |
| T11 | OZIMEK Gašper | GC TREBNJE | 50 | 24 |
| U12 | DEKLICE | 1.krog | Točke | |
| Mesto | Priimek in ime | Klub | Bruto | |
| 1 | MALEK Lana | GC VELENJE | 31 | 100 |
| 2 | CAR Barbara | RACMAN GOLF KLUB | 34 | 80 |
| 3 | POLAK Ester | RACMAN GOLF KLUB | 40 | 60 |
| 4 | PERČIČ Brina | RACMAN GOLF KLUB | 47 | 50 |
| U18 | MLADINCI | 1.Krog | ||
|
Mesto
|
Priimek in ime | Klub | 1.krog | Točke |
| 1 | KOS Kristijan | RACMAN GOLF KLUB | 64 | 100 |
| 2 | ORELJ Aljoša | RACMAN GOLF KLUB | 65 | 80 |
| 3 | GERKMAN Svit | G&CC DINERS | 66 | 60 |
| T4 | FRIC Tezej | RACMAN GOLF KLUB | 67 | 50 |
| T4 | BEZENŠEK Niko | GC ZLATI GRIČ | 67 | 50 |
| 6 | OSOJNIK Luka | G&CC DINERS | 69 | 40 |
| 7 | GOLI Matic | RACMAN GOLF KLUB | 71 | 36 |
| 8 | LAVRIČ Jakob | GC TREBNJE | 76 | 32 |
| 9 | TROBEC Nal | RACMAN GOLF KLUB | 90 | 29 |
| U18 | MLADINKE | |||
|
Mesto
|
Priimek in ime | Klub | 1.krog | Točke |
| 1 | TERAN Manca | GC TRNOVO | 63 | 100 |
| 2 | KOSELJ Nika | GC BLED | 68 | 80 |
| 3 | IVANKO Iza Bela | RACMAN GOLF KLUB | 70 | 60 |
| T4 | PERČIČ Ema | RACMAN GOLF KLUB | 74 | 50 |
| T4 | ZOR KASTELIC Lia Nyah | G&CC DINERS | 74 | 50 |
| 6 | ČUK Sandra | G&CC DINERS | 76 | 40 |
| 7 | BIZJAK Maja | G&CC DINERS | 77 | 36 |
| 8 | MAČEK Ana | G&CC DINERS | 79 | 32 |
| 9 | MAČEK Tia | G&CC DINERS | 89 | 29 |
editor’s pick
latest video
news via inbox
Nulla turp dis cursus. Integer liberos euismod pretium faucibua
[fusion_form form_post_id=”450″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” /]




